APP2023年1月18日讯,空港股份(600463)报收9.17元,涨幅9.95%,成交量1630.82万股,成交额14832.04万元,换手率5.44%,振幅9.47%,量比1.83
1月18日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日涨幅偏离值达7%
(资料图片)
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 2368.74万元 15.97% | |||
1 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 991.46 | 0.00 | 991.46 |
2 | 中天证券股份有限公司沈阳大南街证券营业部 | 622.22 | 0.00 | 622.22 |
3 | 国都证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 | 317.74 | 0.00 | 317.74 |
4 | 财通证券股份有限公司龙港中环大厦证券营业部 | 247.41 | 0.00 | 247.41 |
5 | 国都证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 | 189.91 | 0.00 | 189.91 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 1676.46万元 11.31% | |||
1 | 广发证券股份有限公司上海国顺东路证券营业部 | 0.00 | 485.83 | -485.83 |
2 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 0.00 | 424.93 | -424.93 |
3 | 申万宏源证券有限公司天津滨海新区黄海路证券营业部 | 0.00 | 290.66 | -290.66 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 248.45 | -248.45 |
5 | 华泰证券股份有限公司银川尹家渠北街证券营业部 | 0.00 | 226.59 | -226.59 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。